Kuusamo 2000 tulokset
| Kuusamo, Käylä 8.7.2000 tukkilaiskisa tulokset | |||
|
Sijoitus
|
Käylä 8.7.2000 Tukkilaismaraton sarja: miehet yli 40v |
Paikkakunta |
aika |
| 1 | Uusiportimo Timo | Ranua | 2.21.26 |
| 2 | Koukkula Matti | Rovaniemi | 2.36.49 |
| 3 | Hiltula Tapani | Rauma | 2.56.21 |
| 4 | Kujala Esa | Evijärvi | 3.25.82 |
| 5 | Päiväniemi Reijo | Käylä | 4.27.98 |
|
Sijoitus
|
Käylä 8.7.2000 Tukkilaismaraton sarja: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Kim Saari | Ähtävä | 2.46.65 |
| 2 | Kettunen Hannu | Kuopio | 2.51.34 |
| 3 | Päiväniemi Jani | Käylä | 2.57.10 |
| 4 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 3.12.08 |
|
Sijoitus
|
Käylä 8.7.2000 Maraton nuoret > 18 v. | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Hiltula Joni | Rauma | 1.22.28 |
| 2 | Gunell Jan | Pietarsaari | 1.28.52 |
| 3 | Uusiportimo Jarkko | Ranua | 1.32.85 |
| 4 | Kauttio Heikki | Käylä | 1.34.57 |
| 5 | Kilpivaara Joonas | Käylä | 1.35.70 |
| 6 | Kettunen Mikko | Kuopio | 3.19.39 |
|
Sijoitus
|
Käylänkoski 8.7.2000 Koskenlasku: miehet yli 40v. | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Koukkula Matti | Rovaniemi | 1.17.16 |
| 2 | Hiltula Tapani | Rauma | 1.24.96 |
| 3 | Mathalt Juhani | Juankoski | 1.25.79 |
| 4 | Kujalla Esa | Evijärvi | 1.30.68 |
|
Sijoitus
|
Käylänkoski 8.7.2000 Koskenlasku: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Uusiportimo Timo | Ranua | 1.19.06 |
| 2 | Kettunen Hannu | Kuopio | 1.19.65 |
| 3 | Saari Kim | Ähtävä | 1.21.17 |
| 3 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 1.30.37 |
| Sijoitus | Käylä 8.7.2000 Tukkilaisvala | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Päiväniemi Jani | 24.82 | |
| 2 | Kettunen Hannu | 27.57 | |
| Sijoitus | Käylä 8.7.2000 Rullaus | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Uusiportimo Timo | ||
| 2 | Gunell Jan | ||
| 3 | Päiväniemi Jani | ||
| Sijoitus | Pussihousunheiton MM-kisat | Paikkakunta | matka |
| 1 | Honkonen Arto | 15.92 | |
| 2 | Määttälä veikko | 15.90 | |
| 3 | Hautala Timo | 13.75 | |
| 4 | Kauttio Ari | 13.55 | |
| 5 | Oikarainen Kari | 12.45 | |
| 6 | Kujala Esa | 12.27 | |
| 7 | Rontti Kalevi | 11.51 | |
| 8 | Päiväniemi Jani | 11.15 | |
| 9 | Törmänen Teemu | 10.99 | |
| 10 | Kauttio Veli | 10.84 | |
| 11 | Kultalahti Ville | 10.55 | |
| 12 | Rontti Ilmari | 9.58 | |
